Tilanne 16.3.2014

Finaaliin televisiokisasta

               
PVM NIMI KA TULOS TAS TULOS TAS TULOS TAS YHTEENSÄ
12.03.14 Joonas Jehkinen 230,39 476   537   483   1496
05.02.14 Hannu Rissanen 165,52 424 62 403 68 440 62 1459
16.02.14 Sami Päiväniemi 210,15 496 0 479 0 480 0 1455
09.03.14 Miikka Törhönen   426   495   515   1436
19.02.14 Pentti Peiponen 181,5 479 38 396 38 417 38 1406
12.02.14 Vesa Vesterinen 156,85 390 76 375 76 409 76 1402
05.02.14 Juho Rissanen 202,3 434 4 451 4 502 4 1399
27.02.14 Timo Koivula 202,35 481 4 473 6 422 6 1392
15.02.14 Janne Happonen 171,49 393 54 372 52 463 52 1386
16.02.14 Joni Törhönen 196,38 424 12 415 14 469 12 1346
10.03.14 Jaakko Rissanen 171,7 391 52 377 52 414 52 1338
05.03.14 Reijo Korhonen 192,83 402 20 476 20 398 20 1336
03.03.14 Peetu Pikkarainen 181,42 411 38 392 38 393 38 1310
01.03.14 Anssi Lin 187,07 325 28 429 28 458 28 1296
03.03.14 Juha Immonen 215,78 430   451   411   1292
06.02.14 Terho Hiltunen 168,14 368 60 353 60 360 60 1261
10.03.14 Markku Puurunen 202,81 407 4 438 4 397 4 1254
27.02.14 Janne Heikkiläine 216,09 465 0 409 0 370   1244
05.03.14 Hannu Johanson 169,84 346 56 394 56 326 56 1234
02.03.14 Olli Ikäheimo 205,13 408 0 403 0 417 0 1228
05.03.14 Hannu Meriläinen 169,62 348 56 339 56 360 56 1215
05.02.14 Jari Holopainen 195,15 343 16 418 16 398 16 1207
19.02.14 Risto-Matti Valta 212,7 371 0 405 0 426 0 1202
24.02.14 Kaaron Salomaa 194,82 317 16 461 16 372 16 1198
06.02.14 Jouko Rissanen 177,8 346 44 324 44 362 44 1164
20.02.14 olavi Kuusisto 184,27 331 34 363 34 366 34 1162
24.02.14 Markku Nikulainen 167,47 321 60 289 60 347 60 1137
05.03.14 Ville Laakkonen 189,69 412 24 306 24 336 24 1126
22.02.14 Juuso Vehviläinen 183,65 351 34 279 34 373 34 1105
22.02.14 Juho Pesonen 142,5 311 80 285 80 210 80 1046
05.03.14 Panu Tolonen 190,3     400 24 461 20 905
22.02.14 Mikko Paasisalo 179,48         292 41 333
  ¨               0