APRIL OPEN 2012 FINAALIN TULOKSET
SHOOTOUT
6s,5s ja 4s | ||||
Harri Korkka | 5 | 0 | 205 | 205 |
Pekka Hein | 6 | 4 | 196 | 200 |
Ari Jehkinen | 0 | 215 | 215 | |
3s,2n ja ed. voittaja | ||||
Timo Koivula | 5 | 255 | 260 | |
Joni Törhönen | 4 | 9 | 210 | 219 |
Ari Jehkinen | 3 | 0 | 257 | 257 |
Grande Finaale | ||||
Juha Immonen | 2 | 0 | 210 | 210 |
Timo Koivula | 1 | 5 | 210 | 215 |
ENSIMMÄISET 6 SARJAA
Nimi | Seura | Tas | 1 srj | 2 srj | 3 srj | 4 srj | 5 srj | 6 srj | Yhteenssä | |
1 | Juha Immonen | Mainarit | 0 | 228 | 267 | 235 | 299 | 211 | 213 | 1453 |
2 | Timo Koivula | Ysisata | 30 | 248 | 263 | 209 | 237 | 236 | 194 | 1417 |
3 | Joni Törhönen | Veljmiehet | 54 | 226 | 247 | 234 | 191 | 224 | 238 | 1414 |
4 | Harri Korkka | Veljmiehet | 0 | 258 | 257 | 177 | 221 | 279 | 216 | 1408 |
5 | Pekka Hein | Rojjaas | 24 | 235 | 234 | 223 | 241 | 212 | 237 | 1406 |
6 | Ari Jehkinen | Mainarit | 0 | 268 | 239 | 193 | 259 | 247 | 198 | 1404 |
7 | Sami Päiväniemi | Veljmiehet | 36 | 231 | 228 | 234 | 220 | 246 | 203 | 1398 |
8 | Henri Happonen | Veljmiehet | 234 | 157 | 243 | 213 | 212 | 166 | 154 | 1379 |
9 | Miikka Törhönen | Veljmiehet | 0 | 226 | 212 | 246 | 246 | 235 | 210 | 1375 |
10 | Olli Räsänen | Veljmiehet | 90 | 237 | 209 | 215 | 193 | 177 | 213 | 1334 |
11 | Risto-Matti Valta | Veljmiehet | 30 | 212 | 232 | 167 | 225 | 213 | 253 | 1332 |
12 | Pasi Kärkkäinen | Tiimi | 132 | 202 | 206 | 189 | 204 | 211 | 171 | 1315 |
13 | Kari Sistonen | WBT | 198 | 222 | 155 | 193 | 193 | 157 | 191 | 1309 |
14 | Keijo Räsänen | Paikko | 126 | 203 | 192 | 218 | 174 | 181 | 214 | 1308 |
15 | Manis Nihat | WBT | 138 | 194 | 237 | 154 | 223 | 180 | 167 | 1293 |
16 | Ville Laakkonen | Veljmiehet | 48 | 193 | 170 | 243 | 213 | 212 | 208 | 1287 |
17 | Raimo Tossavainen | Nousu | 108 | 183 | 188 | 211 | 174 | 202 | 188 | 1254 |
18 | Markku Nikulainen | Rojjaas | 210 | 189 | 213 | 180 | 181 | 144 | 137 | 1254 |
19 | Jari Kärkkäinen | Joes' Gold | 30 | 185 | 202 | 169 | 247 | 204 | 195 | 1232 |
20 | Mikko Valta | Veljmiehet | 192 | 184 | 182 | 198 | 163 | 164 | 148 | 1231 |
21 | Jukka Koponen | Fonke | 144 | 178 | 170 | 195 | 165 | 215 | 159 | 1226 |
22 | Pekka Tiironkoski | Paikko | 66 | 206 | 183 | 155 | 206 | 200 | 204 | 1220 |
23 | Kari Korhonen | Watterit | 72 | 176 | 226 | 229 | 189 | 181 | 138 | 1211 |
24 | Ossi Sairberg | Ra-Ke | 96 | 194 | 192 | 206 | 202 | 158 | 140 | 1188 |
25 | Miika Meuronen | Nousu | 144 | 155 | 181 | 223 | 157 | 135 | 184 | 1179 |
26 | Reijo Tuominen | Tiimi | 90 | 181 | 150 | 215 | 176 | 174 | 157 | 1143 |
27 | Ossi Kettunen | Veljmiehet | 234 | 0 | 234 | |||||
28 | Tuula Tuunainen | Hilimat | 168 | 0 | 168 | |||||
29 | Matti Holopainen | Tiimi | 66 | 0 | 66 | |||||
30 | Markku Puurunen | Tiimi | 8 | 0 | 8 |

VOITTAJA TIMO KOIVULA

VOITTAJAKOLMIKKO: Ari Jehkinen, Juha Immonen ja Timo Koivula