PAKKASKAADOT FINAALI 13.3.2011
Finaali: Joonas Jehkinen - Miikka Törhönen 425 - 416
Välierä: Joonas Jehkinen - Pekka Hein 225 - 182(4)
Nimi | Seura | Tasoitus | SARJA 1 | SARJA 2 | SARJA 3 | SARJA 4 | SARJA 5 | SARJA 6 | YHTEENSÄ | Tasoitus2 | SARJA 1 | SARJA 2 | SARJA 3 | YHTEENSÄ | |
1 | Miikka Törhönen | Veljmiehet | 0 | 258 | 180 | 256 | 268 | 259 | 202 | 1423 | 0 | 228 | 214 | 200 | 2065 |
2 | Joonas Jehkinen | Mainarit | 0 | 222 | 236 | 269 | 193 | 183 | 260 | 1363 | 0 | 227 | 233 | 205 | 2028 |
3 | Pekka Hein | Rojjaas | 24 | 223 | 171 | 205 | 236 | 211 | 231 | 1301 | 12 | 223 | 190 | 246 | 1972 |
4 | Juuso Vehviläinen | Rojjaas | 186 | 255 | 128 | 171 | 165 | 163 | 188 | 1256 | 93 | 216 | 201 | 190 | 1956 |
5 | Risto Sankilampi | Ysisata | 0 | 203 | 211 | 198 | 223 | 217 | 259 | 1311 | 0 | 203 | 206 | 176 | 1896 |
6 | Matti Ikäheimonen | Ysisata | 24 | 213 | 212 | 232 | 255 | 230 | 238 | 1404 | 12 | 156 | 148 | 173 | 1893 |
7 | Timo Korhonen | PeBo | 150 | 228 | 168 | 177 | 198 | 181 | 193 | 1295 | 75 | 155 | 193 | 168 | 1886 |
8 | Pasi Määttä | Nouse | 0 | 212 | 257 | 191 | 216 | 203 | 213 | 1292 | 0 | 177 | 181 | 224 | 1874 |
9 | Joni Törhönen | Veljmiehet | 48 | 212 | 189 | 180 | 191 | 237 | 213 | 1270 | 24 | 188 | 191 | 184 | 1857 |
10 | Antero Manninen | Mainarit | 78 | 202 | 178 | 162 | 174 | 268 | 181 | 1243 | 39 | 176 | 152 | 202 | 1812 |
11 | Jorma Tuovinen | IiBo | 90 | 203 | 156 | 177 | 192 | 212 | 212 | 1242 | |||||
12 | Juha Immonen | Mainarit | 0 | 191 | 202 | 191 | 236 | 203 | 203 | 1226 | |||||
13 | Unto Auvinen | WBT | 66 | 169 | 201 | 181 | 197 | 182 | 226 | 1222 | |||||
14 | Kari Korhonen | Watterit | 66 | 195 | 194 | 181 | 170 | 172 | 243 | 1221 | |||||
15 | Ari Jehkinen | Mainarit | 0 | 225 | 202 | 193 | 174 | 213 | 213 | 1220 | |||||
16 | Risto-Matti Valta | Veljmiehet | 72 | 158 | 195 | 165 | 235 | 198 | 152 | 1175 | |||||
17 | Sami Päiväniemi | Veljmiehet | 24 | 167 | 200 | 171 | 165 | 167 | 199 | 1093 | |||||
18 | Pekka Tiironkoski | Paikko | 54 | 184 | 168 | 167 | 178 | 160 | 159 | 1070 | |||||
19 | Risto Kyttä | Veljmiehet | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Markku Veijanen | LK | 0 | 0 |
Voittajakolmikko vasemmalta Pekka Hein, Joonas Jehkinen ja Miikka Törhönen