VELJMIEHET OPEN 2012 FINAALI
PORRASPELIT:
3 vs 4: Miikka Törhönen - Ville Laakkonen 233 (1) - 202 (9)
ed. voittaja vs 2: Risto-Matti Valta - Miikka Törhönen 214 (9) - 192 (1)
Finaali: Joonas Jehkinen - Risto-Matti Valta 279 (0) - 172 (9)
6 SARJAN JÄLKEEN
Risto-Matti Valta lopetti 6 sarjan pelit 300 sarjalla ja nousi alkupelien kakkoseksi!
Nimi | Tas/6 s. | 1. sarja | 2. sarja | 3. sarja | 4. sarja | 5. sarja | 6. sarja | YHTEENSÄ | |
1 | Jehkinen Joonas | 0 | 279 | 223 | 225 | 258 | 279 | 257 | 1521 |
2 | Valta Risto-Matti | 54 | 181 | 224 | 244 | 211 | 226 | 300 | 1440 |
3 | Törhönen Miikka | 6 | 258 | 193 | 239 | 266 | 213 | 259 | 1434 |
4 | Ville Laakkonen | 54 | 162 | 222 | 280 | 190 | 266 | 237 | 1411 |
5 | Immonen Juha | 0 | 234 | 269 | 220 | 223 | 247 | 216 | 1409 |
6 | Sankilampi Risto | 18 | 238 | 248 | 193 | 235 | 200 | 266 | 1398 |
7 | Rontti Jani | 48 | 215 | 224 | 248 | 218 | 201 | 204 | 1358 |
8 | Hurri Kari | 0 | 231 | 235 | 222 | 224 | 188 | 237 | 1337 |
9 | Valta Mikko | 204 | 209 | 200 | 169 | 199 | 149 | 200 | 1330 |
10 | Happonen Janne | 234 | 176 | 185 | 226 | 160 | 163 | 186 | 1330 |
11 | Riikonen Petri | 102 | 151 | 228 | 222 | 192 | 197 | 205 | 1297 |
12 | Rissanen Juho | 120 | 178 | 201 | 211 | 188 | 182 | 216 | 1296 |
13 | Korkka Harri | 6 | 259 | 238 | 215 | 197 | 192 | 179 | 1286 |
14 | Holopainen Jari | 72 | 193 | 170 | 183 | 244 | 206 | 203 | 1271 |
15 | Paasisalo Mikko | 132 | 201 | 210 | 205 | 180 | 165 | 178 | 1271 |
16 | Hurri Jari | 24 | 169 | 258 | 202 | 171 | 213 | 205 | 1242 |
17 | Törhönen Joni | 66 | 209 | 176 | 169 | 214 | 236 | 172 | 1242 |
18 | Haverinen Samuli | 96 | 219 | 121 | 213 | 185 | 204 | 203 | 1241 |
19 | Vehviläinen Jukka | 66 | 185 | 213 | 172 | 140 | 213 | 214 | 1203 |
20 | Ruohoaho Heikki | 24 | 193 | 197 | 198 | 192 | 168 | 194 | 1166 |

Kuvassa vasemmalta Risto-Matti Valta (toinen), Joonas Jehkinen (voittaja), Miikka Törhönen (kolmas) ja Ville Laakkonen (neljäs).

Voittajan on helppo hymyillä, Joonas Jehkinen