TINAT 52 (19.11.2025-3.1.2026)
TURBO
TILANNE 16.12.2025
| Nimi | Seura | Tulos | Tas | Yht | |
| 1. | Heiskanen Juha | Veljmiehet | 426 | 56 | 482 |
| 2. | Puhakainen Hannu | Mainarit | 459 | 20 | 479 |
| 3. | Miettinen Kasperi | Veljmiehet | 457 | 12 | 469 |
| 4. | Immonen Reijo | Veljmiehet | 386 | 80 | 466 |
| 5. | Jehkinen Ari | Mainarit | 450 | 8 | 458 |
| 6. | Toivanen Pekka | Rojjaas | 405 | 52 | 457 |
| 7. | Inola Ossi | Veljmiehet | 399 | 56 | 455 |
| 8. | Rautiainen Jouni | Veljmiehet | 388 | 58 | 446 |
| 9. | Manninen Antero | Rojjaas | 421 | 20 | 441 |
| 10. | Meuronen Miika | Nousu | 394 | 44 | 438 |
| 11. | Päiväniemi Sami | Veljmiehet | 437 | 0 | 437 |
| 12. | Kolehmainen Helege | Rojjaas | 388 | 36 | 424 |
| 13. | Ukkonen Jarmo | NBC | 395 | 28 | 423 |
| 14. | Makkonen Teuvo | JoKe | 359 | 58 | 417 |
| 15. | Korhonen Ilpo | JoKe | 335 | 74 | 409 |
| 16. | Reponen Urpo | Syklis | 357 | 50 | 407 |
| 17. | Peiponen Pentti | Rojjaas | 326 | 80 | 406 |
| 18. | Hurri Kari | Ysisata | 402 | 0 | 402 |
| 19. | Taskinen Heli | JoKe | 338 | 60 | 398 |
| 20. | Miettinen Marko | Veljmiehet | 301 | 78 | 379 |
| 21. | Happonen Janne | Veljmiehet | 318 | 60 | 378 |
| 22. | Kivilahti Veli-Matti | All Stars | 340 | 34 | 374 |
| 23. | Koponen Jukka | Ra-Ke | 304 | 66 | 370 |
| 24. | Juutilainen Lenni | Mainarit | 367 | 0 | 367 |
| 25. | Huovinen Veli-Matti | LNMKY | 325 | 36 | 361 |
| 26. | Tuovinen Niko | Veljmiehet | 293 | 66 | 359 |
| 27. | Pöyhönen Hannu | Kolaus | 321 | 26 | 347 |
| 28. | Kiviniemi Pekka | TKK | 285 | 18 | 303 |



