TINOJEN FINAALI 6.1.2013

ROUND ROBIN

Nimi Seura tulos tas 1. s bonus 2 s bonus 3 s bonus 4 s bonus 5 s bonus  
Joonas Jehkinen Mainarit 1760 0 229 30 257 30 192 30 259 30 225 30 3072
Riku-Petteri Kivelä Giants 1766 0 252 30 222 0 236 15 235 30 180 0 2966
Sami Lampo TKK 1710 0 267 30 196 0 229 30 208 0 231 30 2931
Olli Pakonen Ailec 1745 0 199 0 239 30 191 0 232 30 231 30 2927
Pasi Uotila Ailec 1743 0 236 0 213 30 236 15 203 0 189 0 2865
Risto-Matti Valta Veljmiehet 1692 6 205 0 124 0 182 0 156 0 204 0 2563


ENSIMMÄISET 8 SARJAA

 

  Nimi Seura Tas/8 s. 1. sarja 2. sarja 3. sarja 4. sarja 5. sarja 6. sarja 7. sarja 8. sarja YHTEENSÄ
                         
1 Riku-Petteri Kivelä Giants 0 212 232 201 247 220 183 224 247 1766
2 Joonas Jehkinen Mainarit 0 216 248 243 205 234 176 235 203 1760
3 Olli Pakonen Ailec 0 214 198 232 189 246 235 223 208 1745
4 Pasi Uotila Ailec 0 225 215 185 202 219 226 257 214 1743
5 Sami Lampo TKK 0 233 184 195 215 210 206 239 228 1710
6 Risto-Matti Valta Veljmiehet 48 178 174 223 223 237 232 205 172 1692
7 Jouni Helminen Bay 0 232 205 206 209 175 194 235 224 1680
8 Juho Rissanen FonKe 120 167 163 190 222 184 225 177 224 1672
9 Ilkka Mannila Mainarit 64 237 215 167 166 234 178 212 195 1668
10 Teemu Asplund Ailec 0 232 201 170 233 208 208 211 197 1660
11 Kari Jehkinen Mainarit 48 170 217 181 236 214 189 200 190 1645
12 Veikko Miettinen Nousu 176 179 159 217 198 174 176 214 150 1643
13 Risto Kyttä Veljmiehet 48 181 184 208 203 239 194 187 188 1632
14 Miikka Törhönen Veljmiehet 8 205 179 190 224 237 211 198 178 1630
15 Jukka Supinen Mainarit 32 210 225 155 264 176 189 168 204 1623
16 Juha Immonen Mainarit 0 257 159 189 180 210 201 213 207 1616
17 Harri Korkka Veljmiehet 0 164 254 208 179 198 175 204 202 1584
18 Jari Ratia Ailec 0 204 168 213 155 186 245 212 196 1579
19 Jukka Manninen Watterit 216 197 135 163 157 148 182 165 213 1576
20 Olavi Kuusisto Rojjaas 144 203 210 192 178 175 119 191 152 1564
21 Kari Korhonen Watterit 104 192 178 174 230 152 189 137 188 1544
22 Sami Päiväniemi Veljmiehet 8 210 180 192 191 178 221 181 169 1530
23 TimoKoivula Ysisata 24 169 155 209 204 167 214 138 178 1458
24 Risto Sankilampi Ysisata 0                 0



Voittajan on helppo hymyillä. Tästä voitosta on unelmoitu, sillä nyt kaikki kolme Jehkistä on Tinat voittanut.


Kuusi parasta vasemmalta oikealle: Joonas Jehkinen, Riku-Petteri Kivelä, Sami Lampo, Olli Pakonen, Pasi Uotila & Risto-Matti Valta


Nokia 900 kännykkäkisan vk 47-49 voitaja Risto-Matti Valta vasemmalla ja viikkojen 51-01 voittaja Pasi Uotila
oikealla. Keskellä vasemmalta kännykkäkisojen sponsorit K-Market Inkiväärin Marko Posio ja K-Market Vuorelan
Jari Hyttinen.


Yli 8 kpl Tinasuorituksia heittäneiden kesken arvottiin Rauhalahti Bowlingin lahjoittama keilapallo. Pallon arvonta
suosi Anne Anolinia. Takana vasemmalla Mirka Törhönen joka toimi kilpailun johtajana sekä Marko Posio, joka
nosti hatusta Annea suosineen lappusen.