CITYMARKET KOLMISOPPI 2013

TURBO

LOPULLINEN TILANNE 17.11.2013

Kuuden sarjan tulos on määräävämpi. Keltaisella merkityt finaaliin.
 

 

 

NIMI SEURA TULOS TAS YHTEENSÄ
Hannu Timonen Tiimi 460 40 500
Juha Immonen Mainarit 498 0 498
Jukka Supinen Mainarit 482 8 490
Lauri Leppänen Fonke 458 30 488
Jukka Vehviläinen Rojjaas 466 16 482
Joonas Jehkinen Mainarit 475 0 475
Peetu Pikkarainen Mainarit 425 40 465
Markus Keskiruokanen Siniset 450 14 464
Markku Nikulainen Veljmiehet 405 52 457
Ilkka Mannila Mainarit 446 8 454
Juha Immonen Mainarit 448 0 448
Juho Rissanen Fonke 418 26 444
Juha Tossavainen Ice-Bowling 398 40 438
Ari Jehkinen Mainarit 436   436
Jaakko Peltonen Mainarit 408 26 434
Terho Hiltunen Veljmiehet 373 60 433
Anne Anolin Hilimat 374 58 432
Topias Venäläinen WBT 396 34 430
Jukka Koponen Fonke 389 40 429
Markku Puurunen Tiimi 421 8 429
Harri Korkka Veljmiehet 427 0 427
Risto-Matti Valta Veljmiehet 422 4 426
Jari Holopainen Veljmiehet 399 26 425
Heli Taskinen Joke 375 44 419
Kari Korhonen Watterit 389 28 417
Samuli Haverinen Tiimi 369 40 409
Eetu Raatikainen Fonke 345 60 405
Kari Sistonen WBT 375 25 400
Pekka Vesakivi Veljmiehet 331 68 399
Juuso Vehviläinen Veljmiehet 356 42 398
Pekka Hein Rojjaas 387 8 395
Matti Jääskeläinen Ice-Bowling 332 50 382
Tommi Markkanen Mainarit 364 14 378
Petri Manninen Veljmiehet 299 78 377
Risto Sankilampi Ysisata 375 2 377
Mikko Paasisalo Veljmiehet 326 44 370
Kaarlo Kekkonen PeBo 350 16 366
Jouni Rautiainen Oorteri 297 62 359
Kari Sistonen WBT 304 50 354
Janne Happonen Veljmiehet 292 62 354
Hannu Kokkonen Ice-Bowling 316 36 352
Kalevi Romakkaniemi Tiek 334 12 346
Manis Nihat Mainarit 316 16 332
Mirka Törhönen Veljmiehet 297 22 319
Jyrki Hyytiäinen St. Michel Bowlers 253 64 317