NOKIA LUMIA 920, VIIKOT 51-1

TILANNE 2.1.2014
 

NIMI SEURA TULOS TAS YHTEENSÄ
Joonas Jehkinen Mainarit 526 0 526
Markku Jääskeläinen Lauke 471 28 499
Jari Aikioniemi St.Michel Bowlers 484 10 494
Kari Jehkinen Mainarit 483 8 491
Juho Rissanen Fonke 467 20 487
Juha Antikainen Valtti 474 12 486
Markku Puurunen Tiimi 470 10 480
Jukka Vehviläinen Rojjaas 455 22 477
Jukka Kankaanpää WRB 473 2 475
Ari Jehkinen Mainarit 472 0 472
Pekka Horttanainen St.Michel Bowlers 470 2 472
Topias Venäläinen Wbt 436 30 466
Tuomas Rissanen XX 385 78 463
Miikka Poutiainen Hutuke 449 14 463
Jorma Hyvärinen TaKu 424 30 454
Pentti Peiponen Rojjaas 415 38 453
Niko Turunen Tiimi 404 48 452
Markku Veijanen St.Michel Bowlers 445   445
Rsto-Matti Valta Veljmiehet 442 2 444
Ville Haapanen St.Michel Bowlers 413 26 439
Jarno Blomberg TGB 439   439
Jari Holopainen Veljmiehet 416 22 438
Jukka Supinen Mainarit 426 8 434
Mari Nykänen St.Michel Bowlers 372 62 434
Jari Aaltonen Parke 416 18 434
Upi Vaskelainen Kiri 398 36 434
Joni Törhönen Veljmiehet 409 22 431
Jukka Poutiainen Hutuke 418 12 430
Esa Moilanen VuoBo 383 38 421
Kauko Seppänen Purilaat 409 12 421
Jarno Valtonen Kiri 393 28 421
Mika Nykänen St.Michel Bowlers 360 60 420
Olli Ikäheimo Veljmiehet 414 6 420
Ilkka Mannila Mainarit 407 12 419
Lauri Huttunen Purilaat 417 2 419
Jukka Manninen Watterit 368 50 418
Heikki Määttä St.Michel Bowlers 379 38 417
Markku Lehtinen F-R 380 36 416
Timo Koivula Ysisata 404 8 412
Janne Huotari St.Michel Bowlers 377 34 411
Juha Immonen Mainarit 406   406
Jenni Blomberg R-ABC 399 4 403
Samu Kiiski Purilaat 401 2 403
Janne Tuomela Kiri 367 36 403
Kalle Haapanen St.Michel Bowlers 338 64 402
Hannu Johanson Veljmiehet 342 58 400
Tommi Markkanen Mainarit 386 14 400
Mikko Hietala JP 340 58 398
Juha Heiskanen Veljmiehet 339 58 397
Eero Nykänen Watterit 347 48 395
Sami Päiväniemi Veljmiehet 393 2 395
Ari Rissanen Nousu 364 30 394
Erkki Vahtola Kiri 359 34 393
Peetu Pikkarainen Mainarit 348 40 388
Tomi Majoinen Kiri 350 38 388
Harri Niskanen F-R 354 30 384
Heli Taskinen JoKe 337 42 379
Janne Happonen Veljmiehet 321 58 379
Juuso Vehviläinen Veljmiehet 333 44 377
Martti Hämäläinen JoKe 338 26 364
Raimo Strömberg Veljmiehet 320 36 356