K-Market Pelimies Open 2026, Turbo
Tilanne ennen viimeistä erää
| Nimi | Seura | Tulos | Tas | Yht | |||
| 1. | Juntunen Ani | Giants | 462 | 6 | 468 | ||
| 2. | Mikkonen Timo | Mainarit | 438 | 30 | 468 | ||
| 3. | Koponen Jukka | Ra-Ke | 400 | 58 | 458 | ||
| 4. | Kyttä Viivi | Rojjaas | 398 | 58 | 456 | ||
| 5. | Toivanen Pekka | Rojjaas | 405 | 44 | 449 | ||
| 6. | Jääskeläinen Matti | Rojjaas | 382 | 66 | 448 | ||
| 7. | Päiväniemi Sami | Veljmiehet | 441 | 4 | 445 | ||
| 8. | Raatikainen Hannu | Rojjaas | 376 | 64 | 440 | ||
| 9. | Pöyhönen Hannu | Kolaus | 416 | 22 | 438 | ||
| 10. | Pesonen Arto | Kolaus | 395 | 40 | 435 | ||
| 11. | Heiskanen Juha | Veljmiehet | 383 | 50 | 433 | ||
| 12. | Riikonen Petri | Ysisata | 431 | 0 | 431 | ||
| 13. | Inola Ossi | Veljmiehet | 385 | 46 | 431 | ||
| 14. | Miettinen Kasperi | Veljmiehet | 418 | 8 | 426 | ||
| 15. | Kolehmainen Helge | Rojjaas | 394 | 30 | 424 | ||
| 16. | Nikula Tomi | O-K | 387 | 36 | 423 | ||
| 17. | Jaakkola Paavo | Rojjaas | 383 | 40 | 423 | ||
| 18. | Jehkinen Ari | Mainarit | 407 | 10 | 417 | ||
| 19. | Meuronen Miika | Nousu | 378 | 36 | 414 | ||
| 20. | Happonen Janne | Veljmiehet | 362 | 52 | 414 | ||
| 21. | Meriläinen Hannu | Rojjaas | 368 | 44 | 412 | ||
| 22. | Savolainen Jouni | Tiimi | 338 | 72 | 410 | ||
| 23. | Timonen Hannu | Tiimi | 383 | 26 | 409 | ||
| 24. | Leskinen Pentti | Syklis | 350 | 58 | 408 | ||
| 25. | Vähäkuopus Tomi | O-K | 387 | 14 | 401 | ||
| 26. | Manninen Antero | Rojjaas | 383 | 18 | 401 | ||
| 27. | Pitkänen Risto | Rojjaas | 345 | 54 | 399 | ||
| 28. | Turunen Niko | Tiimi | 351 | 46 | 397 | ||
| 29. | Peiponen Pentti | Rojjaas | 326 | 70 | 396 | ||
| 30. | Hein Pekka | Rojjaas | 369 | 26 | 395 | ||
| 31. | Pesonen Juho | Kolaus | 333 | 48 | 381 | ||
| 32. | Riikonen Onni | Ysisata | 375 | 0 | 375 | ||
| 33. | Venäläinen Mika | Veljmiehet | 334 | 40 | 374 | ||
| 34. | Huovinen Veli-Matti | LNMKY | 301 | 26 | 327 | ||
| 35. | Karhunen Sami | Veljmiehet | 278 | 48 | 326 |



