TINAT 52 (19.11.2025-3.1.2026)
TURBO
TILANNE 2.1.2026
| Nimi | Seura | Tulos | Tas | Yht | |||
| 1. | Karhunen Sami | Veljmiehet | 448 | 58 | 506 | ||
| 2. | Juntunen Ani | Giants | 499 | 0 | 499 | ||
| 3. | Heiskanen Juha | Veljmiehet | 426 | 56 | 482 | ||
| 4. | Puhakainen Hannu | Mainarit | 459 | 20 | 479 | ||
| 5. | Päiväniemi Sami | Veljmiehet | 472 | 0 | 472 | ||
| 6. | Miettinen Kasperi | Veljmiehet | 457 | 12 | 469 | ||
| 7. | Immonen Reijo | Veljmiehet | 386 | 80 | 466 | ||
| 8. | Paananen Marko | Bc Rännärit | 404 | 56 | 460 | ||
| 9. | Jehkinen Ari | Mainarit | 450 | 8 | 458 | ||
| 10. | Toivanen Pekka | Rojjaas | 405 | 52 | 457 | ||
| 11. | Kolehmainen Helege | Rojjaas | 419 | 36 | 455 | ||
| 12. | Inola Ossi | Veljmiehet | 399 | 56 | 455 | ||
| 13. | Saarni Marko | TuUL | 431 | 16 | 447 | ||
| 14. | Rautiainen Jouni | Veljmiehet | 388 | 58 | 446 | ||
| 15. | Huovinen Veli-Matti | LNMKY | 400 | 44 | 444 | ||
| 16. | Jehkinen Joonas | Mainarit | 442 | 0 | 442 | ||
| 17. | Ruohoaho Jarkko | Ysisata | 402 | 40 | 442 | ||
| 18. | Manninen Antero | Rojjaas | 421 | 20 | 441 | ||
| 19. | Pitkänen Tapani | JG | 424 | 16 | 440 | ||
| 20. | Meuronen Miika | Nousu | 394 | 44 | 438 | ||
| 21. | Saarni Jussi | TuUL | 427 | 10 | 437 | ||
| 22. | Ruohoaho Iisa-Riia | KuKu | 352 | 84 | 436 | ||
| 23. | Pesonen Juho | Kolaus | 378 | 56 | 434 | ||
| 24. | Turunen Niko | Tiimi | 377 | 52 | 429 | ||
| 25. | Niskanen Harri | F-R | 367 | 60 | 427 | ||
| 26. | Liukkonen Timo | StMB | 370 | 56 | 426 | ||
| 27. | Kyttä Viivi | Rojjaas | 354 | 72 | 426 | ||
| 28. | Ukkonen Jarmo | NBC | 395 | 28 | 423 | ||
| 29. | Korkka Harri | Veljmiehet | 419 | 2 | 421 | ||
| 30. | Kolari Arja | WBT | 375 | 46 | 421 | ||
| 31. | Tuovinen Niko | Veljmiehet | 351 | 68 | 419 | ||
| 32. | Makkonen Teuvo | JoKe | 359 | 58 | 417 | ||
| 33. | Korhonen Ilpo | JoKe | 335 | 74 | 409 | ||
| 34. | Reponen Urpo | Syklis | 357 | 50 | 407 | ||
| 35. | Peiponen Pentti | Rojjaas | 326 | 80 | 406 | ||
| 36. | Holopainen Touko | Tiimi | 375 | 28 | 403 | ||
| 37. | Hurri Kari | Ysisata | 402 | 0 | 402 | ||
| 38. | Hurri Jari | Ysisata | 391 | 8 | 399 | ||
| 39. | Miettinen Hannu | Nousu | 364 | 34 | 398 | ||
| 40. | Taskinen Heli | JoKe | 338 | 60 | 398 | ||
| 41. | Valta Mikko | Veljmiehet | 338 | 60 | 398 | ||
| 42. | Kärkkäinen Antti | WBT | 361 | 34 | 395 | ||
| 43. | Mustaniemi Joni | JG | 346 | 38 | 384 | ||
| 44. | Kärkkäinen Juho | WBT | 340 | 42 | 382 | ||
| 45. | Murtokangas Pekka | WRB | 364 | 16 | 380 | ||
| 46. | Miettinen Marko | Veljmiehet | 301 | 78 | 379 | ||
| 47. | Happonen Janne | Veljmiehet | 318 | 60 | 378 | ||
| 48. | Juutilainen Lenni | Mainarit | 376 | 0 | 376 | ||
| 49. | Kivilahti Veli-Matti | All Stars | 340 | 34 | 374 | ||
| 50. | Koponen Jukka | Ra-Ke | 304 | 66 | 370 | ||
| 51. | Riikonen Petri | Ysisata | 367 | 0 | 367 | ||
| 52. | Antikainen Juha | Valtti | 351 | 16 | 367 | ||
| 53. | Pesonen Arto | Kolaus | 310 | 52 | 362 | ||
| 54. | Pöyhönen Hannu | Kolaus | 321 | 26 | 347 | ||
| 55. | Karhunen Riku | Veljmiehet | 269 | 70 | 339 | ||
| 56. | Kiviniemi Pekka | TKK | 285 | 18 | 303 |



