<- Takaisin 

 

OTTELUT 31.10.2011
 

 

 
YHT
PALOMIESURHEILIJAT-POLIISIT 146-168 230-168 172-205 548-537
VOIMATEL-YSAO 209-147 202-143 192-207 603-497
PELTIHAVERINEN-HELIBOR VIIHDE 223-188 143-162 193-177 559-527
SCANPAN-K-MARKET INKIVÄÄRI 159-161 185-166 185-151 438-375
CITYMARKET-VOIMATEL 194-192 170-196 177-163 541-551
PELTIHAVERINEN-ISS 170-236 215-214 193-222 578-672
ISS-K-MARKET INKIVÄÄRI 218-192 179-180 196-180 593-552
PALOMIESURHEILIJAT-HELIBOR VIIHDE 249-167 229-146 215-177 655-421
SCANPAN-YSAO 185-139 203-184 174-207 562-490
POLIISIT-CITYMARKET 216-151 205-221 172-239 593-611

 
OTTELUT 7.11.2011
 

 

 
YHT
PALOMIESURHEILIJAT-ISS 217-217 206-218 193-194 616-629
CITYMARKET-YSAO 162-165 192-150 243-177 597-492
VOIMATEL-K-MARKET INKIVÄÄRI 147-159 181-162 254-175 582-496
SCANPAN-PELTIHAVERINEN 193-163 173-162 185-213 551-538
POLIISIT-HELIBOR VIIHDE 204-159 205-202 225-194 634-555
VOIMATEL-PELTIHAVERINEN 199-225 214-214 210-210 623-649
POLIISIT-ISS 193-183 191-181 219-223 603-577
PALOMIESURHEILIJAT-SCANPAN 228-188 238-185 176-171 595-453
HELIBOR VIIHDE-CITYMARKET 206-183 161-176 180-168 547-527
YSAO-K-MARKET INKIVÄÄRI 179-150 158-178 175-146 512-474


  
OTTELUT 14.11.2011
 

 

 
YHT
CITYMARKET-K-MARKET INKIVÄÄRI 173-156 197-172 183-157 553-485
YSAO-PALOMIEHET 136-256 132-246 229-225 497-727
VOIMATEL-PALOMIEHET 188-194 204-170 189-172 581-536
HELIBOR-SCANPAN 145-215 185-215 207-191 540-621
POLIISIT-SCANPAN 193-191 202-193 258-169 653-553
K-MARKET INKIVÄÄRI-PELTIHAVERINEN 154-168 217-211 190-264 561-643
HELIBOR-ISS 191-223 176-174 203-194 570-591
POLIISIT-VOIMATEL
 

 

 

 
YSAO-PELTIHAVERINEN 136-213 180-164 151-134 427-481
ISS-CITYMARKET 189-134 189-204 178-144 556-482

 

 

 

 

 
OTTELUT 21.11.2011
 

 

 
YHT
HELIBOR – VOIMATEL 152-193 165-218 232-209 555-620
YSAO-POLIISIT 158-169 153-187 168-198 479-554
CITYMARKET-PELTIHAVERINEN 201-174 182-210 214-263 597-638
K-MARKET INKIVÄÄRI-PALOMIEHET 151-218 143-197 152-217 446-622
ISS-SCANPAN 217-193 186-163 207-150 555-401
SCANPAN – CITYMARKET 187-147 168-201 177-190 532-538
HELIBOR VIIHDE – YSAO 161-177 184-190 189-173 534-540
PELTIHAVERINEN-PALOMIEHET 221-230 178-180 254-194 653-624
K-MARKET INKIVÄÄRI-POLIISIT 208-201 171-193 173-225 582-619
ISS-VOIMATEL 172-208 196-237 188-189 501-574

 
OTTELUT 28.11.2011
 

 

 

 
K-MARKET INKIVÄÄRI-HELIBOR 137-194 154-172 175-182 466-553
ISS-K-MARKET INKIVÄÄRI 166-155 199-178 176-122 483-338
CITYMARKET-PALOMIEHET 146-167 200-214 160-154 506-551
PELTIHAVERINEN-HELIBOR VIIHDE 149-202 243-196 230-231 622-629
PELTIHAVERINEN-POLIISIT 169-158 193-194 114-157 476-509
PALOMIESURHEILIJAT-POLIISIT 180-185 169-214 164-176 513-575
SCANPAN-VOIMATEL 198-181 165-173 193-164 556-518
CITYMARKET-VOIMATEL 194-167 172-142 163-157 469-419
ISS-YSAO
 

 

 

 
SCANPAN-YSAO
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ottelut 12.12.2013
 

 

 

 
VOIMATEL-YSAO 186-181 150-152 193-142 529-475
SCANPAN-PELTIHAVERINEN 166-200 165-168 160-169 491-537
PELTIHAVERINEN-ISS 167-218 213-205 182-185 562-608
POLIISIT-HELIBOR VIIHDE 169-170 183-187 194-214 546-571
SCANPAN-K-MARKET INKIVÄÄRI 159-167 158-166 169-224 480-557
CITYMARKET-YSAO 194-143 197-138 179-150 570-431
PALOMIESURHEILIJAT-ISS 178-226 189-160 160-277 527-663
PALOMIESURHEILIJAT-HELIBOR VIIHDE 139-195 152-205 177-189 468-589
POLIISIT-CITYMARKET 169-183 192-209 181-146 542-538
VOIMATEL-K-MARKET INKIVÄÄRI 228-175 167-199 167-182 562-556

 

OTTELUT 21.11.2011
 

 

 

 
POLIISIT-ISS 216-159 192-185 246-185 654-529
VOIMATEL-PALOMIEHET 204-179 213-175 146-210 563-563
YSAO-K-MARKET INKIVÄÄRI 167-174 139-188 194-225 500-687
YSAO-PELTIHAVERINEN 141-233 139-160 208-120 488-603
PALOMIESURHEILIJAT-SCANPAN 273-205 167-180 193-153 533-548
HELIBOR-ISS 215-169 158-171 177-177 550-517
VOIMATEL-PELTIHAVERINEN 167-210 164-194 176-208 507-612
CITYMARKET-K-MARKET INKIVÄÄRI 156-129 148-192 162-154 466-475
HELIBOR VIIHDE-CITYMARKET 188-158 177-182 191-117 472-397
POLIISIT-SCANPAN 185-212 192-206 189-145 566-563

 
OTTELUT 28.11.2011
 

 

 

 
K-MARKET INKIVÄÄRI-HELIBOR 137-194 154-172 175-182 466-553
ISS-K-MARKET INKIVÄÄRI 166-155 199-178 176-122 483-338
CITYMARKET-PALOMIEHET 146-167 200-214 160-154 506-551
PELTIHAVERINEN-HELIBOR VIIHDE 149-202 243-196 230-231 622-629
PELTIHAVERINEN-POLIISIT 169-158 193-194 114-157 476-509
PALOMIESURHEILIJAT-POLIISIT 180-185 169-214 164-176 513-575
SCANPAN-VOIMATEL 198-181 165-173 193-164 556-518
CITYMARKET-VOIMATEL 194-167 172-142 163-157 469-419
ISS-YSAO 100-0 100-0 100-0 300-0
SCANPAN-YSAO 100-0 100-0 100-0 300-0

 

 

 

 

 
Ottelut 12.12.2013
 

 

 

 
VOIMATEL-YSAO 186-181 150-152 193-142 529-475
SCANPAN-PELTIHAVERINEN 166-200 165-168 160-169 491-537
PELTIHAVERINEN-ISS 167-218 213-205 182-185 562-608
POLIISIT-HELIBOR VIIHDE 169-170 183-187 194-214 546-571
SCANPAN-K-MARKET INKIVÄÄRI 159-167 158-166 169-224 480-557
CITYMARKET-YSAO 194-143 197-138 179-150 570-431
PALOMIESURHEILIJAT-ISS 178-226 189-160 160-277 527-663
PALOMIESURHEILIJAT-HELIBOR VIIHDE 139-195 152-205 177-189 468-589
POLIISIT-CITYMARKET 169-183 192-209 181-146 542-538
VOIMATEL-K-MARKET INKIVÄÄRI 228-175 167-199 167-182 562-556

 

 

 

 

 
OTTELUT 19.12.2011
 

 

 

 
POLIISIT-ISS 216-159 192-185 246-185 654-529
VOIMATEL-PALOMIEHET 204-179 213-175 146-210 563-563
YSAO-K-MARKET INKIVÄÄRI 167-174 139-188 194-225 500-687
YSAO-PELTIHAVERINEN 141-233 139-160 208-120 488-603
PALOMIESURHEILIJAT-SCANPAN 273-205 167-180 193-153 533-548
HELIBOR-ISS 215-169 158-171 177-177 550-517
VOIMATEL-PELTIHAVERINEN 167-210 164-194 176-208 507-612
CITYMARKET-K-MARKET INKIVÄÄRI 156-129 148-192 162-154 466-475
HELIBOR VIIHDE-CITYMARKET 188-158 177-182 191-117 472-397
POLIISIT-SCANPAN 185-212 192-206 189-145 566-563

 

 

 

 

 
OTTELUT 09.01.2012
 

 

 

 
ISS-CITYMARKET 208-150 195-146 203-158 606-454
K-MARKET INKIVÄÄRI-PALOMIEHET 138-133 146-138 125-144 415-409
K-MARKET INKIVÄÄRI-PELTIHAVERINEN 149-199 156-144 164-187 469-521
ISS-SCANPAN 209-146 186-151 193-177 533-369
POLIISIT-VOIMATEL 250-193 201-186 209-209 660-588
CITYMARKET-PELTIHAVERINEN 194-144 202-157 199-107 595-408
HELIBOR-SCANPAN 216-225 172-176 195-218 577-609
YSAO-POLIISIT 171-176 145–170 145-182 471-528
YSAO-PALOMIEHET 155-206 192-190 131-169 478-565
HELIBOR – VOIMATEL 251-179 173-157 207-187 631-523

 
OTTELUT 16.01.2012
 

 

 

 
SCANPAN – CITYMARKET 181-238 167-163 182-199 530-600
HELIBOR VIIHDE – YSAO 196-163 142-178 182-159 520-500
PELTIHAVERINEN-PALOMIEHET 197-182 201-194 156-205 554-582
K-MARKET INKIVÄÄRI-POLIISIT 184-176 160-218 158-200 502-594
ISS-VOIMATEL 219-214 182-194 167-141 568-549
K-MARKET INKIVÄÄRI-HELIBOR 213-140 161-147 176-220 550-507
CITYMARKET-PALOMIEHET 173-173 189-159 205-161 567-441
ISS-YSAO 188-150 186-178 163-149 496-357
SCANPAN-VOIMATEL 191-190 145-215 214-141 550-546
PELTIHAVERINEN-POLIISIT 175-188 133-213 152-198 460-599