SAVO-KARJALA RANKING FINAALI 26.5.2013


Kuvia palkintopallilta

ROUND ROBIN PELIT, 8 PARASTA 

  Nimi Seura Tulos 6 S tas 1. s bonus 2 s bonus 3 s bonus 4 s bonus 5 s bonus 6 s bonus 7 s bonus YHTEENSÄ
1 Jehkinen Joonas Mainarit 1352 0 204 30 180   222 30 225 30 236 30 234 30 246 30 3079
2 Jehkinen Ari Mainarit 1337 0 189 30 192   233 30 218 30 194 30 265 30 186   2964
3 Ruohoaho Heikki Purilaat 1230 0 188 30 223 30 233 30 200   246 30 221 30 173   2864
4 Mannila Ilkka Mainarit 1212 0 192 15 204 30 214   239 30 177   237 30 158 30 2768
5 Rissanen Juho FonKe 1301 10 192 15 168   218   174 30 146   212   247 30 2733
6 Asplund Teemu Ailec 1266 0 188   174 30 186   167   188 30 190   221 30 2670
7 Pakonen Olli Ailec 1283 0 179   188 30 188 30 211   161   178   211   2659
8 Korhonen Kari Watterit 1230 6 156   171   198   151   175   215   135   2431

ENSIMMÄISET 6 SARJAA, 24 PARASTA

 

  NIMI SEURA TAS. 6 S. SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 YHTEENSÄ ERO 8:een
1 Jehkinen Joonas Mainarit 0 215 224 181 244 243 245 1352 140
2 Jehkinen Ari Mainarit 0 269 195 218 244 224 187 1337 125
3 Rissanen Juho FonKe 60 166 184 205 153 279 254 1301 89
4 Pakonen Olli Ailec 0 211 171 257 225 225 194 1283 71
5 Asplund Teemu Ailec 0 208 275 181 192 177 233 1266 54
6 Ruohoaho Heikki Purilaat 0 248 167 221 231 220 143 1230 18
7 Korhonen Kari Watterit 36 210 170 219 166 214 215 1230 18
8 Mannila Ilkka Mainarit 0 233 185 241 192 156 205 1212 0
9 Sankilampi Risto Ysisata 0 219 162 235 211 224 156 1207 -5
10 Hurri Kari Ysisata 0 184 147 187 238 214 237 1207 -5
11 Kyttä Risto Veljmiehet 6 210 191 188 170 215 214 1194 -18
12 Valta Risto-Matti Veljmiehet 0 168 172 191 191 211 238 1171 -41
13 Helminen Jouni SBF 0 147 215 192 185 165 262 1166 -46
14 Käyhkö Tomas HiRollers 0 182 180 171 193 213 215 1154 -58
15 Nihat Manis WBT 36 154 155 201 189 183 234 1152 -60
16 Korkka Harri Veljmiehet 0 191 215 178 211 182 171 1148 -64
17 Kiiski Samu Purilaat 0 150 181 211 191 224 181 1138 -74
18 Huttunen Lauri Purilaat 0 211 176 218 156 177 193 1131 -81
19 Hirvonen Hannu F-R 36 147 189 199 190 167 195 1123 -89
20 Koivula Timo Ysisata 0 172 183 212 191 172 179 1109 -103
21 Päiväniemi Sami Veljmiehet 0 183 185 167 167 225 182 1109 -103
22 Törhönen Miikka Veljmiehet 0 163 204 168 202 158 200 1095 -117
23 Tikkanen Heikki ICE-BOW. 36 155 138 146 189 174 202 1040 -172
24 Juha Immonen Mainarit 0             0 -1212