Rojjaas kesäkimara Turbo

Tilanne 31.7.2025

  Nimi Seura Tulos Tas Yht
1. Räisänen Arttu Ysisata 463 20 483
2. Miettinen Kasperi Veljmiehet 463 14 477
3. Jaakkola Paavo Rojjaas 430 42 472
15. Kolehmainen Helge Rojjaas 442 26 468
4. Jääskeläinen Jarmo IiBo 429 36 465
5. Peiponen Pentti Rojjaas 391 70 461
11. Mannila Ilkka Mainarit 449 12 461
6. Tossavainen Juho Rojjaas 373 78 451
7. Kekäläinen Keijo Rojjaas 381 56 437
8. Räisänen Risto Ysisata 366 58 424
9. Rissanen Juho Mainarit 423 0 423
10. Korhonen Ahti IiBo 380 40 420
12. Taskinen Heli JoKe 360 52 412
13. Reponen Urpo Syklis 367 44 411
14. Hämäläinen Martti JoKe 371 38 409
16. Karhunen Riku Veljmiehet 337 60 397
17. Sutinen Harri Veljmiehet 307 72 379
18. Jääskeläinen Matti Rojjaas 301 62 363
19.         0