OTTELUTULOKSET FIRMALIIGA 2012-2013

 

OTTELUT 3.12.2012       YHT
HELIBOR VIIHDE – K-MARKET VUORELA 168-197 154-150 167-172 489-510
KUOPION ENERGIA – POK GROUP 149-176 163-155 144-139 456-370
PALOMIESURHEILIJAT – SCANPAN 172-129 219-178 177-205 568-512
PEPE CONSULTING – PELTIHAVERINEN 175-131 164-198 196-165 535-494
AIHIO – POLIISIT 163-144 184-174 228-200 575-518
JONFICO/VESAKIVI – K-MARKET INKIVÄÄRI 186-187 135-155 115-180 436-522
SCANPAN – K-MARKET INKIVÄÄRI 182-147 168-193 140-199 490-540
K-MARKET VUORELA – AIHIO 196-183 159-184 159-155 514-522
PEPE CONSULTING – VESAKIVI/JONFICO 170-206 153-150 211-192 534-548
POLIISIT – KUOPION ENERGIA 221-162 222-136 191-117 634-415
POK GROUP – PELTIHAVERINEN 186-159 181-140 170-148 537-447
PALOMIESURHEILIJAT – HELIBOR VIIHDE 183-201 172-177 169-189 524-567
         
         
OTTELUT 10.12.2012        
PEPE CONSULTING – SCANPAN 175-198 172-212 196-151 543-561
KUOPION ENERGIA – K-MARKET INKIVÄÄRI 138-154 142-134 144-172 424-460
PALOMIESURHEILIJAT – AIHIO 158-187 191-159 206-208 555-554
VESAKIVI/JONFICO – K-MARKET VUORELA 156-190 211-208 151-224 518-624
POP GROUP-VESAKIVI/JONFIGO 179-182 178-156 148-192 535-550
PEPE CONSULTING – AIHIO 149-181 181-158 190-173 520-512
KUOPION ENERGIA – K-MARKET VUORELA 142-160 172-137 188-176 502-473
SCANPAN – POLIISIT 160-203 168-210 178-206 506-619
HELIBOR VIIHDE – POLIISIT 137-199 159-215 140-150 436-565
PALOMIESURHEILIJAT – PELTIHAVERINEN 138-229 205-194 166-185 509-608
K-MARKET INKIVÄÄRI-PELTIHAVERINEN 181-170 163-185 150-184 494-539
HELIBOR VIIHDE – POK GROUP 162-170 136-229 155-161 453-560
         
OTTELUT 17.12.2012        
PELTIHAVERINEN – POLIISIT 181-147 163-139 207-177 551-463
PEPE CONSULTING – KUOPION ENERGIA 193-198 203-210 247-169 643-577
SCANPAN – K-MARKET VUORELA 184-147 203-192 206-176 603-515
HELIBOR VIIHDE – K-MARKET INKIVÄÄRI 156-181 154-171 185-165 495-517
PALOMIESURHEILIJAT – VESAKIVI/JONFICO 193-160 195-277 205-174 593-614
POK GROUP – AIHIO 157-209 188-156 180-152 525-517
PALOMIESURHEILIJAT – KUOPION ENERGIA 202-177 219-145 149-152 570-474
AHIO – K-MARKET INKIVÄÄRI 212-190 171-182 190-224 573-596
VESAKIVI/JONFICO – POLIISIT 143-138 180-168 176-168 499-474
SCANPAN – POK GROUP 198-193 201-146 199-167 598-506
HELIBOR VIIHDE – PEPE CONSULTING 148-177 159-167 164-184 471-528
K-MARKET VUORELA – PELTIHAVERINEN 186-140 183-178 234-179 603-497
         
OTTELUT 7.1.2013        
AIHIO – HELIBOR VIIHDE 186-157 218-183 164-199 568-539
PELTIHAVERINEN – SCANPAN 153-163 187-164 169-198 509-525
POK GROUP – K-MARKET INKIVÄÄRI 172-247 156-194 161-189 489-630
KUOPION ENERGIA – VESAKIVI/JONFICO 123-148 166-167 153-144 442-459
POLIISIT – K-MARKET VUORELA 161-181 202-153 190-159 553-493
PEPE CONSULTING – PALOMIEHET 166-126 216-184 216-173 598-483
K-MARKET INKIVÄÄRI – PEPE CONSULTING 219-220 203-206 198-161 625-587
VESAKIVI/JONFICO – HELIBOR VIIHDE 183-143 198-186 213-166 594-495
PELTIHAVERINEN – AIHIO 226-166 219-170 151-157 596-493
K-MARKET VUORELA – PALOMIEHET 165-185 202-199 186-204 553-588
SCANPAN – KUOPION ENERGIA 194-174 177-158 185-126 556-458
POLIISIT – POK GROUP 196-166 228-144 208-193 632-503
         
OTTELUT 14.1.2013        
VESAKIVI/JONFICO – SCANPAN 199-203 181-174 178-178 558-555
K-MARKET INKIVÄÄRI – K-MARKET VUORELA 196-165 167-184 167-153 530-502
POLIISIT- PALOMIEHET 191-164 200-169 215-194 606-527
POK GROUP – PEPE CONSULTING 140-144 166-194 183-206 489-544
PELTIHAVERINEN – HELIBOR VIIHDE 196-142 196-158 161-176 553-476
AIHIO – KUOPION ENERGIA 179-166 162-158 146-161 487-485
K-MARKET VUORELA – POK GROUP 204-158 175-152 195-190 552-500
POLIISIT – PEPE CONSULTING 196-199 183-216 190-198 569-613
KUOPION ENERGIA – HELIBOR VIIHDE 148-203 145-228 121-191 354-582
AIHIO – SCANPAN 195-170 174-203 174-186 548-559
K-MARKET INKIVÄÄRI – PALOMIEHET 147-205 179-210 195-184 521-579
PELTIHAVERINEN – VESAKIVI/JONFICO 199-142 144-178 186-179 529-499
         
OTTELUT 21.1.2013        
KUOPION ENERGIA – PELTIHAVERINEN 141-178 139-200 218-254 498-632
POK GROUP – PALOMIEHET 195-208 170-160 159-186 524-564
K-MARKET VUORELA – PEPE CONSULTING 208-164 181-165 231-184 620-513
HELIBOR VIIHDE – SCANPAN 188-206 233-185 184-193 605-584
VESAKIVI/JONFICO – AIHIO 174-190 188-175 194-168 556-533
HELIBOR VIIHDE – K-MARKET VUORELA 191-178 159-181 135-182 485-541
PALOMIEHET – SCANPAN 157-157 174-174 155-174 486-505
PEPE CONSULTING – PELTIHAVERINEN 203-143 233-181 183-189 619-513
KUOPION ENERGIA – POK GROUP 176-202 141-177 161-156 478-535
POLIISIT – K-INKIVÄÄRI 180-176 239-191 174-204 593-571
AIHIO – POLIISIT 168-189 157-212 213-206 538-608
VESAKIVI/JONFICO – K-INKIVÄÄRI 130-156 159-193 221-153 510-502
         
OTTELUT 28.1.2013        
SCANPAN – K-MARKET INKIVÄÄRI 177-200 175-187 174-178 526-565
K-MARKET VUORELA – AIHIO 172-223 185-158 214-179 571-560
PEPE CONSULTING – VESAKIVI/JONFICO 163-136 175-160 214-183 552-479
POLIISIT – KUOPION ENERGIA 184-132 187-167 172-115 543-414
POK GROUP – PELTIHAVERINEN 175-166 182-167 182-201 539-534
PALOMIEHET – HELIBOR VIIHDE 207-122 154-143 185-166 546-431
POK GROUP – VESAKIVI/JONFICO 210-150 149-232 161-221 520-602
HELIBOR VIIHDE – POLIISIT 167-170 198-166 156-152 521-488
K-MARKET INKIVÄÄRI – PELTIHAVERINEN 187-203 178-151 176-217 541-561
PALOMIEHET – AIHIO 149-223 178-200 168-264 495-687
PEPE CONSULTING – SCANPAN 245-178 170-191 182-162 597-531
KUOPION ENERGIA – K-MARKET VUORELA 173-227 141-190 167-226 481-643
         
OTTELUT 4.2.2013        
PEPE CONSULTING – AIHIO 181-220 180-205 205-183 566-608
PALOMIEHET – PELTIHAVERINEN 213-159 156-140 185-171 554-470
HELIBOR VIIHDE – POK GROUP 164-204 201-206 168-196 553-606
JONFICO – K-MARKET VUORELA 165-194 189-185 231-181 585-560
KUOPION ENERGIA – K-MARKET INKIVÄÄRI 144-201 158-157 128-238 430-599
SCANPAN – POLIISIT 184-218 246-191 223-217 653-626
PELTIHAVERINEN – POLIISIT 169-184 178-187 184-201 531-572
PEPE CONSULTING – KUOPION ENERGIA 210-147 169-164 209-161 588-472
SCANPAN – K-MARKET VUORELA 188-167 177-146 151-202 516-515
HELIBOR VIIHDE – K-MARKET INKIVÄÄRI 200-205 123-195 176-205 499-603
PALOMIEHET – JONFICO 203-242 178-190 187-155 552-587
POK GROUP – AIHIO 174-190 161-210 174-225 509-625
         
OTTELUT 18.2.2013        
SCANPAN – POK GROUP 224-187 176-165 215-152 615-504
KUOPION ENERGIA – VESAKIVI/JONFICO 189-186 224-158 210-176 533-460
AHIO – K-MARKET INKIVÄÄRI 175-162 243-160 168-176 586-498
PELTIHAVERINEN – SCANPAN 236-195 204-228 232-241 672-664
PALOMIESURHEILIJAT – KUOPION ENERGIA 207-149 180-192 181-171 550-423
AIHIO – HELIBOR VIIHDE 172-218 187-173 216-213 585-604
K-MARKET VUORELA – PELTIHAVERINEN 213-179 175-174 219-146 607-523
PEPE CONSULTING – PALOMIEHET 201-213 176-188 184-202 561-603
JONFICO-POLIISIT 182-221 222-200 167-202 571-623
POK GROUP – K-MARKET INKIVÄÄRI 134-171 173-184 178-218 487-573
PEPE CONSULTING – HELIBOR VIIHDE 201-179 204-168 180-180 585-537
POLIISIT – K-MARKET VUORELA 208-197 172-163 230-201 610-561
         
OTTELUT 25.2.2013        
K-MARKET INKIVÄÄRI – PEPE CONSULTING 209-181 231-171 229-184 668-536
VESAKIVI/JONFICO – HELIBOR VIIHDE 144-179 141-142 210-199 495-520
PELTIHAVERINEN – AIHIO 154-150 178-164 214-198 546-511
K-MARKET VUORELA – PALOMIEHET 177-168 196-188 176-189 549-545
SCANPAN – KUOPION ENERGIA 204-191 165-148 141-204 510-543
POLIISIT – POK GROUP 205-182 183-168 161-188 549-538
VESAKIVI/JONFICO – SCANPAN 186-175 182-190 156-180 524-545
K-MARKET INKIVÄÄRI – K-MARKET VUORELA 250-185 232-187 149-184 631-556
POLIISIT- PALOMIEHET 208-173 194-213 222-148 624-534
POK GROUP – PEPE CONSULTING 175-201 185-214 221-216 581-631
PELTIHAVERINEN – HELIBOR VIIHDE 195-141 233-246 157-194 585-581
AIHIO – KUOPION ENERGIA 202-192 143-144 173-167 518-502
         
OTTELUT 11.3.2013        
HELIBOR VIIHDE – SCANPAN 156-152 164-216 203-194 523-562
K-MARKET VUORELA – POK GROUP 197-193 207-145 167-184 571-522
JONFICO-AIHIO 201-199 208-181 201-160 610-540
PELTIHAVERINEN – VESAKIVI/JONFICO 175-171 146-129 168-138 491-438
K-MARKET INKIVÄÄRI-POLIISIT 184-177 216-194 194-209 594-580
K-MARKET INKIVÄÄRI – PALOMIEHET 231-191 179-212 220-179 630-582
POK GROUP – PALOMIEHET 127-168 158-202 169-188 454-558
K-MARKET VUORELA – PEPE CONSULTING 197-198 206-201 176-165 579-564
POLIISIT – PEPE CONSULTING 187-155 200-199 178-182 565-536
KUOPION ENERGIA – PELTIHAVERINEN 131-152 142-149 129-188 402-489
KUOPION ENERGIA – HELIBOR VIIHDE 132-158 144-207 159-179 435-544
SCANPAN – AIHIO 210-191 172-160 168-224 550-575